
政務(wù)全搜索
高級(jí)搜索
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 錄取人數(shù) |
青島五十八中普通班 | 三年 | 460 |
青島五十八中大學(xué)先修班 | 三年 | 50 |
青島五十八中自招班 | 三年 | 250 |
青島五十八中特長生 | 三年 | 32 |
青島五十八中國際課程班 | 三年 | 53 |
青島五十八中高新校區(qū)A類自招班 | 三年 | 100 |
青島五十八中高新校區(qū)普通班 | 三年 | 167 |
青島五十八中高新校區(qū)特長生 | 三年 | 9 |
青島五十八中高新學(xué)校理科強(qiáng)基 | 三年 | 46 |
合計(jì) | 1167 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁